درآمد در کانادا چگونه است و تا چه اندازه میتوان از شغل تخصصی خود در کانادا کسب درآمد کرد؟ کانادا کشوری است که فرصتهای زیادی درون خود دارد. در هر سال، نه تنها از کشور ما، بلکه از کشورهای دیگر هم افراد زیادی این کشور را برای زندگی انتخاب میکنند. درآمد و مزایای شغلی در کانادا موضوعی است که نیاز به بررسی زیادی دارد. به همین دلیل در این مقاله فهرست کاملی از مشاغل به همراه دستمزد آنها تهیه کردهایم. تا انتهای این مطلب همراه ما باشید تا همه چیز را راجع به درآمد در کشور کانادا بدانید.
شرایط عمومی کار و درآمد در کانادا
پیش از آنکه مشاغل مورد نیاز این کشور را بهصورت دقیق بررسی کنیم، لازم است ابتدا شرایط عمومی را توضیح دهیم. به طور کلی دولت این کشور با قوانینی که وضع کرده در جهت رفاه کارکنان قدم برداشته که در نتیجه کارفرما مجبور به پرداخت حداقل دستمزد بر اساس قانون است. در حال حاضر میانگین دستمزد حدود 68 هزار دلار کانادا در سال است. دقت داشته باشید که این رقم میانگین است و برخی مشاغل که دستمزد خیلی پایین یا حقوق خیلی بالا دارند، بهراحتی میانگین را جابهجا میکنند. حداقل درآمد در کانادا ساعتی 11 دلار است که با 40 ساعت کار هفتگی، ماهیانه دستکم 1,760 دلار میشود.
مهمترین عواملی که بر درآمد و مزایای شغلی در کانادا تأثیرگذار هستند، عبارتند از:
- تجربه کاری
- مدرک تحصیلی
- صنعت یا حوزهای که در آن کار میکنید
- جنسیت
- استان محل زندگی
مشاغل موردنیاز در کشور کانادا
در ادامه فهرست مشاغل مورد نیاز کانادا را به همراه کمترین و بیشترین دستمزد هر کدام قرار دادهایم. امید میرود این فهرست تا جای ممکن کامل باشد و همه مشاغل را پوشش دهد. در ابتدا نگاهی کلی به گروه مشاغل و میانگین درآمد آنها داریم و سپس حداقل و حداکثر درآمد مشاغل تخصصی را بررسی میکنیم.
شغل | میانگین درآمد سالانه (دلار کانادا) |
خدمات اقامتی و غذا | 22,877 |
اداری و پشتیبانی | 47,369 |
هنر، تفریح و سرگرمی | 40,241 |
ساختوساز | 68,374 |
آموزش | 58,343 |
مالی و بیمه | 76,843 |
جنگلداری | 58,739 |
مراقبتهای بهداشتی و کمکهای اجتماعی | 52,888 |
صنایع اطلاعاتی و فرهنگی | 71,634 |
مدیریت شرکتها و سازمانها | 74,560 |
ساخت و تولید | 59,250 |
معادن، نفت و گاز | 113,506 |
خدمات تخصصی، علمی و فنی | 76,066 |
مدیریت دولتی | 75,799 |
املاک و مستغلات | 58,623 |
خردهفروشی | 34,503 |
ترابری و انبارداری | 61,011 |
خدمات رفاهی | 101,531 |
عمدهفروشی | 67,456 |
در ادامه درآمد و مزایای شغلی در کانادا را از دیدگاه دیگر یعنی بهصورت تخصصی بررسی میکنیم. مشاغل را تکبهتک بررسی میکنیم و توضیح میدهیم مقدار درآمد آنها چه میزان است.
کمترین و بیشترین درآمد مشاغل در کانادا
برای آن که دستهبندی بهتری داشته باشیم، مشاغل را به 8 گروه زیر تقسیم میکنیم. برای هرکدام از این هشت گروه، یک جدول را میبینید که کف و سقف دستمزد را در آن شغل نشان میدهد.
درآمد در مشاغل مدیریتی
شغل | کمترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) | بیشترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) |
مدیر منابع انسانی | 36,480 | 157,440 |
مدیر خرید | 28,800 | 165,120 |
مدیریت مهندسی | 59,520 | 159,360 |
مدیر سیستم اطلاعاتی | 46,080 | 161,280 |
مدیر خردهفروشی | 28,800 | 120,690 |
درآمد در کانادا برای مشاغل مالی و اداری
شغل | کمترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) | بیشترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) |
منشی دفتر | 23,040 | 67,200 |
اپراتور واردکردن داده | 23,040 | 61,440 |
مسؤول پذیرش | 26,880 | 69,120 |
حسابداری | 46,080 | 161,280 |
کتابدار | 26,880 | 67,200 |
دستیار اجرائی | 28,800 | 90,240 |
روابط عمومی و بازاریابی | 30,720 | 97,920 |
درآمد مشاغل علمی و تکنولوژی
شغل | کمترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) | بیشترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) |
معماری | 36,480 | 159,360 |
مهندسی کامپیوتر (غیر از نرمافزار) | 40,320 | 147,840 |
مهندسی برق | 32,640 | 96,000 |
تکنیسین فنی | 32,640 | 96,000 |
تکنسین خدمات برقی | 26,880 | 72,960 |
تکنیسین تجهیزات خانگی | 28,800 | 72,960 |
مشاغل حوزه سلامت
شغل | کمترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) | بیشترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) |
متخصص تغذیه | 28,800 | 96,000 |
پرستار | 40,320 | 96,000 |
فیزیوتراپیست | 38,400 | 117,120 |
تکنیسین فنی | 32,640 | 96,000 |
دستیار دندانپزشک | 26,880 | 88,320 |
بیناییسنج | 28,800 | 76,800 |
مشاغل اجتماعی و آموزشی
شغل | کمترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) | بیشترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) |
آموزگار مهدکودک و ابتدائی | 38,400 | 101,760 |
آموزگار دبیرستان | 44,160 | 122,880 |
مربی کودک خردسال | 23,040 | 61,440 |
تکنیسین فنی | 32,640 | 96,000 |
مددکار اجتماعی | 42,240 | 97,920 |
درآمد مشاغل هنری، نویسندگی و ورزش
شغل | کمترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) | بیشترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) |
طراح گرافیک | 26,800 | 74,880 |
روزنامهنگار | 23,040 | 99,840 |
مربی ورزشی | 23,040 | 59,520 |
درآمد مشاغل حوزه فروش و خدمات
شغل | کمترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) | بیشترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) |
کارمند خردهفروشی/فروشنده | 23,040 | 44,160 |
پاککننده (بهداشت عمومی محیط) | 23,040 | 42,240 |
آرایشگر | 23,040 | 53,760 |
کارمند پذیرش هتل | 23,040 | 42,240 |
بررسی درآمد فرصتهای شغلی دیگر کانادا
شغل | کمترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) | بیشترین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) |
برقکار | 32,640 | 86,400 |
لولهکش | 30,720 | 78,720 |
نجار | 30,720 | 76,800 |
نقاش و طراح دکوراسیون | 26,880 | 61,440 |
راننده کامیون | 26,880 | 69,120 |
کارگر خطوط مخابراتی | 32,640 | 74,880 |
آجرکار | 26,880 | 74,880 |
مکانیک / تکنیسین خدمات خودرو | 26,880 | 74,880 |
پردرآمدترین مشاغل در کانادا
درآمد و مزایای شغلی در کانادا بر اساس حداقل دستمزدی است که دولت تعیین میکند. مشاغلی وجود دارد که در میان پردرآمدترین گروهها قرار میگیرند و آشنایی با آنها مفید است. درصورتیکه تخصص شما به صورتی باشد که بتوانید یکی از این مشاغل را داشته باشید و یا در حوزههای مرتبط با آنها کار کنید، مزایای بیشتری در انتظار شما خواهد بود.
شغل | میانگین دستمزد سالیانه (دلار کانادا) |
جراح | 265000 |
وکیل | 89000 |
قاضی | 107000 |
مدیر بازاریابی، اجرائی یا مالی | 141,000 |
خلبان | 100,000 |
دانشمند داده | 89,000 |
مهندسی | 100,000 |
درآمد و مزایای شغلی در کانادا
در این مقاله درآمد و مزایای شغلی در کانادا را بررسی کردیم و توضیح داده شد که میانگین حقوق در این کشور در حال حاضر 68 هزار دلار کانادا است. این عدد با در نظر گرفتن محدوده بسیار وسیعی از مشاغل است و مشاغل مختلف از نظر درآمد با هم تفاوت دارند. در ادامه نیز لیست مشاغل موردنیاز کانادا به همراه حداقل و حداکثر درآمد بررسی شد و توضیح دادیم چه فاکتورهایی بر میزان درآمد تأثیرگذار است.